Każda data, która ma znaczenie, per branża - z oznaczonym poziomem pewności. Pamiętaj: Twój prawdziwy termin to akt delegowany plus co najmniej 18 miesięcy okresu przejściowego.
| Branża | Akt delegowany | Obowiązki wchodzą | Status |
|---|---|---|---|
| Baterie (EV, e-bike, przemysłowe >2 kWh) | przyjęty | 18.02.2027 | pewne |
| Żelazo i stal | spodziewany od końca 2026 | ~2028 | oczekiwane |
| Tekstylia i odzież | spodziewany 2027 | ~2028-2029 | oczekiwane |
| Aluminium | spodziewany 2027 | ~2028-2029 | oczekiwane |
| Opony | spodziewany 2027 | ~2028-2029 | oczekiwane |
| Meble | spodziewany 2028 | ~2029-2030 | oczekiwane |
| Materace | spodziewany 2029 | ~2030-2031 | oczekiwane |
| Obuwie | studium do końca 2027 | następny cykl | otwarte |
Źródła: Working Plan ESPR 2025-2030, rozp. bateryjne (UE) 2023/1542. Tło: jak czytać te daty.
Wybierz branżę - wyślemy Ci wiadomość, gdy data, która Cię dotyczy, zmieni się albo zacznie zbliżać. Nic poza tym, zero spamu.